INSTRUMENTACIóN

FAMILIA FECORON. INSTRUMENTACIÓN SIMPLE. GAMA FR

Recomendados para la interconexión de equipos de control e instrumentación electrónica. Estos cables están diseñados para proteger en forma íntegra las señales digitales y/o analógicas (4-20Ma). La cinta Aluminio-Mylar con conductor de drenaje provee una cobertura 100% para máxima eficiencia. Aplicables para medición y control de temperaturas, volúmenes, caudales, presiones, alarmas. Pueden intalarse de variadas formas (enterrados, bandeja, intemperie, escalera, cañerías, etc)

Aplicaciones

Aplicaciones

Recomendados para la interconexión de equipos de control e instrumentación electrónica. Estos cables están diseñados para proteger en forma íntegra las señales digitales y/o analógicas (4-20Ma).

Aplicaciones

La cinta Aluminio-Mylar con conductor de drenaje provee una cobertura 100% para máxima eficiencia. Aplicables para medición y control de temperaturas, volúmenes, caudales, presiones, alarmas.

Aplicaciones

Pueden intalarse de variadas formas (enterrados, bandeja, intemperie, escalera, cañerías, etc)

Construcción

Conductores

Cobre electrolítico recocido. 7 hilos

Aislación

PVC no propagante de llamas.

Identificación

Colores de norma (Cuadro 1)

Paso trenzado

50 mm. 20 torsiones/metro

Blindaje

Cinta aluminio/mylar nas cable de drenaje de cobre estañado (7 hilos)

Vaina Exterior

PVC no propagante de incendios, resistente a rayos UV e Hidrocarburos

Identificación

Color negro con marcación secuencial por metro.

Tensión Nominal

300V

Temperatura de servicio

105°C máxima.

Norma de Constructividad

UL 13 tipo PLTC

Norma de Conductores

ASTM B8 Clase B

Norma no Propagación de incendio

UL 1685

Norma aceite/hidrocarburos

UIC 895 OR

Norma rayos UV/intemperismo

ASTM G154

Norma NEC

Art. 725 PLTC / 727 ITC / 800 CN / 501 áreas clasificadas Cl1 Div 2 y Cl2 Div 2

Información adicional

Opcionales

*- Colores de vaina: Sistemas de incedios (rojo). Seguridad intrínseca (azul con aislaciónes bl/az) *- Otros colores de vaina: a elección *- Sin blindaje. *- Sin vaina exterior. *- Armadura de trenza de alambres de acero cincado / flejes de acero cincado. *- Aislaciones en XLPE u otros termoplásticos.

Datos técnicos

Tablas técnicas del producto

Información dimensional y eléctrica importada desde la ficha técnica, presentada para consulta rápida en la web.

Características eléctricas
AWG (American Wire Gauge) Formación Blindaje Capacidad mutua entre conductores (pf/m) Impedancia característica (ohm) Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C (ohm/km) Inductancia mutua (microH/km)
20 Par /terna / cuadrete Sin blindar 98 76 35,78 589
20 Par /terna / cuadrete Blindado 180 41 -- --
20 Multipar / multiterna General 111 67 -- --
20 Multipar / multiterna Ind/Gral 180 41 -- --
18 Par /terna / cuadrete Sin blindar 85 88 22,78 640
18 Par /terna / cuadrete Blindado 165 50 -- --
18 Multipar / multiterna General 98 76 -- --
18 Multipar / multiterna Ind/Gral 165 50 -- --
16 Par /terna / cuadrete Sin blindar 112 66 14,25 542
16 Par /terna / cuadrete Blindado 210 35 -- --
16 Multipar / multiterna General 122 61 -- --
16 Multipar / multiterna Ind/Gral 210 35 -- --
14 Par /terna / cuadrete Sin blindar 103 68 8,94 553
14 Par /terna / cuadrete Blindado 203 37 -- --
14 Multipar / multiterna General 133 56 -- --
14 Multipar / multiterna Ind/Gral 203 37 -- --
Par
AWG Código Blindaje Drenaje Ø mm Peso kg/km Seleccionar
20 BS5241 No No 5 31,10
20 FR5241 Si 22 5,10 35,30
18 BS5251 No No 5,80 41,10
18 FR5251 Si 20 6,40 54,60
16 BS5271 No No 6,40 54,60
16 FR5271 Si 18 6,50 63,20
14 BJ5231 No No 7,80 82,20
14 FJ5231 Si 18 8 92,90
Terna - Blindada
AWG Código Drenaje Ø mm Peso kg/km Seleccionar
20 FR5341 22 5,40 44
18 FR5351 20 6,30 59,90
16 FR5371 18 6,70 78
14 FJ5331 18 8,50 121,70
Cuadrete - Blindado
AWG Código Drenaje Ø mm Peso kg/km Seleccionar
20 FR5441 22 5,80 52,90
18 FR5451 20 6,80 72,50
16 FR5471 18 7,80 105,30
14 FJ5431 18 9,20 150
Multipares Blindaje General
Nro. Pares AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FR1402 42 63
3 -- FR1403 3 86,50
4 -- FR1404 4 104,50
6 -- FR1406 6 154
8 -- FR1408 8 187,60
12 -- FR1412 12 262,10
16 -- FR1416 16 345,20
20 -- FR1420 20 417,70
24 -- FR1424 24 489,90
36 -- FR1436 36 709,30
2 18 FR1502 7,90 86,40
3 -- FR1503 9,60 116,40
4 -- FR1504 11 154,70
6 -- FR1506 12,90 207,70
8 -- FR1508 14 259,20
12 -- FR1512 17,40 381,60
16 -- FR1516 19,20 478,90
20 -- FR1520 21,30 582,10
24 -- FR1524 24,20 713,30
36 -- FR1536 27,60 999
2 16 FR1702 8,60 114,60
3 -- FR1703 11,20 170,50
4 -- FR1704 12,20 209
6 -- FR1706 14,50 289,10
8 -- FR1708 16,10 376,90
12 -- FR1712 19,50 532,70
16 -- FR1716 21,60 677,80
20 -- FR1720 24,50 855,60
24 -- FR1724 27,20 1.006,70
36 -- FR1736 31,10 1.429,60
2 14 FJ1302 10,60 173,70
3 -- FJ1303 13,40 242,40
4 -- FJ1304 14,40 303
6 -- FJ1306 18 442,60
8 -- FJ1308 19,50 558,10
12 -- FJ1312 24,30 827,40
16 -- FJ1316 26,90 1.054,50
20 -- FJ1320 29,90 1.290,10
24 -- FJ1324 33,80 15.661,60
36 -- FJ1336 38,80 2.238,70
Multipares Blindaje Individual y General
Nro. Pares AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FR2402 7,50 78,40
3 -- FR2403 8,60 101,90
4 -- FR2404 9,40 125,20
6 -- FR2406 11,60 184
8 -- FR2408 12,50 227,60
12 -- FR2412 15,10 320,90
16 -- FR2416 17,20 425,70
20 -- FR2420 18,90 511,10
24 -- FR2424 21 603,20
36 -- FR2436 24,50 881,30
2 18 FR2502 8,40 100,50
3 -- FR2503 10,70 148,50
4 -- FR2504 11,70 182,90
6 -- FR2506 13,80 249,50
8 -- FR2508 15 314,10
12 -- FR2512 18,60 461,30
16 -- FR2516 20,60 585,50
20 -- FR2520 23,40 741,60
24 -- FR2524 26 874
36 -- FR2536 29,70 1.234,90
2 16 FR2702 9,20 136,80
3 -- FR2703 11,90 201,30
4 -- FR2704 13 249,40
6 -- FR2706 16 366,50
8 -- FR2708 17,30 450,20
12 -- FR2712 20,90 650,80
16 -- FR2716 23,80 865,90
20 -- FR2720 26,30 1.051,30
24 -- FR2724 29,30 1.244,40
36 -- FR2736 34,10 1.821,60
2 14 FJ2302 11,10 195,11
3 -- FJ2303 14,30 275,54
4 -- FJ2304 16,20 363,94
6 -- FJ2306 19,30 508,71
8 -- FJ2308 20,90 643,29
12 -- FJ2312 26,10 956,52
16 -- FJ2316 29 1.227,29
20 -- FJ2320 32,70 1.536,69
24 -- FJ2324 36,50 1.822,29
36 -- FJ2336 42,30 2.653,67
Multiternas Blindaje General
Nro. Ternas AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FR3402 8,60 88,68
3 -- FR3403 9,20 114,90
4 -- FR3404 10,50 151,94
6 -- FR3406 12,30 205,49
8 -- FR3408 13,80 259,76
12 -- FR3412 16,60 380,80
16 -- FR3416 18,30 479,72
20 -- FR3420 20,20 580,25
24 -- FR3424 23 712,73
36 -- FR3436 26,20 1.002,20
2 18 FR3502 10,70 130,25
3 -- FR3503 11,40 167,75
4 -- FR3504 12,40 205,15
6 -- FR3506 14,70 282,81
8 -- FR3508 17 376,83
12 -- FR3512 19,90 528,25
16 -- FR3516 22 669,40
20 -- FR3520 25 848,49
24 -- FR3524 27,80 1.000,73
36 -- FR3536 32,30 1.456,07
2 16 FR3702 11,90 173,82
3 -- FR3703 12,70 228,84
4 -- FR3704 13,90 285,39
6 -- FR3706 17 416,00
8 -- FR3708 19,10 529,87
12 -- FR3712 22,90 776,09
16 -- FR3716 25,40 993,58
20 -- FR3720 28,10 1.208,57
24 -- FR3724 31,40 1.436,56
36 -- FR3736 36,50 2.102,92
2 14 FJ3302 11,10 246,74
3 -- FJ3303 13,10 350,40
4 -- FJ3304 14,30 439,11
6 -- FJ3306 17,70 616,98
8 -- FJ3308 19,20 823,17
12 -- FJ3312 24 1.169,12
16 -- FJ3316 26,60 1.505,63
20 -- FJ3320 29,50 1.887,84
24 -- FJ3324 33,40 2.242,38
36 -- FJ3336 38,30 3.285,76
Multiternas Blindaje Individual y General
Nro. Ternas AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FR4402 9 99,57
3 -- FR4403 10,70 144,50
4 -- FR4404 11,70 177,79
6 -- FR4406 13,80 242,80
8 -- FR4408 15,90 321,30
12 -- FR4412 18,60 449,04
16 -- FR4416 20,50 564,76
20 -- FR4420 23,30 716,97
24 -- FR4424 25,80 839,55
36 -- FR4436 29,50 1.187,22
2 18 FR4502 11,10 145,01
3 -- FR4503 12,70 194,31
4 -- FR4504 13,90 240,27
6 -- FR4506 17 349,70
8 -- FR4508 19,10 442,37
12 -- FR4512 22,90 646,23
16 -- FR4516 25,40 821,35
20 -- FR4520 28,10 993,98
24 -- FR4524 31,40 1.179,60
36 -- FR4536 36,50 1.718,85
2 16 FR4702 9 194,66
3 -- FR4703 10,80 266,03
4 -- FR4704 11,70 347,95
6 -- FR4706 13,90 487,44
8 -- FR4708 15,10 621,80
12 -- FR4712 18,80 912,64
16 -- FR4716 20,90 1.165,89
20 -- FR4720 23,70 1.462,50
24 -- FR4724 26,40 1.730,17
36 -- FR4736 30,20 2.525,35
2 14 FJ4302 14,70 268,52
3 -- FJ4303 17,70 394,06
4 -- FJ4304 19,40 493,26
6 -- FJ4306 23,80 725,25
8 -- FJ4308 26,80 926,24
12 -- FJ4312 32 1.350,53
16 -- FJ4316 35,60 1.735,78
20 -- FJ4320 39,60 2.124,83
24 -- FJ4324 44,80 2.573,73
36 -- FJ4336 51,50 3.701,40
¡Te suscribiste correctamente!