POWER

FAMILIA AFLAMEX. POTENCIA MULTIPOLAR. ARMADURA DE FLEJES. GAMA NDF

Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical. Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.

Applications

Applications

Secciones de 0,50 mm² hasta 300mm². Mayor sección, a pedido.

Applications

Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical.

Applications

Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.

Construction

Conductores

Cobre electrolítico recocido extra flexible. Formación clase 5.

Aislación

PVC no propagante de incendios.

Identificación

Colores de norma (Cuadro 1)

Vaina Exterior

PVC no propagante de incendios

Identificación

Color violeta con marcación secuencial por metro.

Tensión Nominal

600/1000V CA-1200V CA (máx.). 1500V CC.

Temperatura de servicio

70°C máxima común. 160°C en cortocircuito.

Norma de Constructividad

IRAM 2178-1 / IEC 60502-1

Norma de Conductores

IRAM NM 280 / IEC 60228

Norma Propagación de fuego

IRAM NM IEC 60332-3-24

Additional information

Options

*- Colores de vaina exterior a pedido. *- Vainas: resistentes a hidrocarburos/aceites y rayos UV o PVC ecológico. *- Protección electromagnética: Cinta de aluminio-mylar + cable de drenaje de CuSn, cinta de cobre helicoidal, malla trenzada de cobre rojo o cobre estañado.

Norma de hidrocarburos/aceites

UIC 895 OR

Norma intemperismo (rayos UV)

ASTM G154

Datos técnicos

Tablas técnicas del producto

Información dimensional y eléctrica importada desde la ficha técnica, presentada para consulta rápida en la web.

Electrical characteristics
Sección nominal mm² Res. 20°C C.C. Res. 70°C C.A. React. c1 React. c2 Aire bipolar Aire multipolar Tierra bipolar Tierra multipolar
1 19,50 23,33 0,11 0,12 -- -- -- --
1.5 13,30 15,91 0,11 0,11 18 15,20 28 24
2.5 7,98 9,55 0,10 0,10 25,20 21,10 37,10 32,10
4 4,95 5,92 0,10 0,11 33 29 48,20 41
6 3,30 3,95 0,09 0,10 42,10 34,90 62 53
10 1,91 2,29 0,08 0,09 58 49,10 84,10 69
16 1,21 1,45 0,08 0,09 77 67 105,90 90
25 0,78 0,93 0,08 0,09 98 82,20 137,10 118
35 0,55 0,66 0,08 0,09 123 105 164 141
50 0,39 0,46 0,08 0,09 148 125,90 197,20 165
70 0,27 0,33 0,07 0,08 191 162 242 201
95 0,21 0,25 0,08 0,08 233 197,20 290 241
120 0,16 0,19 0,07 0,08 272 228,10 332 277
150 0,13 0,16 0,07 0,08 313 263 374 308
185 0,11 0,13 0,07 0,08 358 302 422 351
240 0,08 0,10 0,07 0,08 426 354,90 494 409
300 0,06 0,08 0,07 0,08 491 411 556 461
UNIPOLARES (Cl. 5) C/DOBLE FLEJE DE ALUMINIO
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
1 X 4 ND1004T 12,20 207,10
1 X 6 ND1006T 12,70 236,49
1 x 10 ND1010T 13,80 299,61
1 x 16 ND1016T 15,30 402,75
1 x 25 ND1025T 17,20 543,01
1 x 35 ND1035T 18,40 656,86
1 x 50 ND1050T 20,90 900,77
1 x 70 ND1070T 22,30 1.125,89
1 x 95 ND1095T 24,70 1.443,06
1 x 120 ND1120T 26,70 1.749,42
1 x 150 ND1150T 29,50 2.159,47
1 x 185 ND1185T 31,20 2.538,83
1 x 240 ND1240T 34,80 3.233,32
1 x 300 ND1300T 38 3.952,77
BIPOLARES ARMADURA DE FLEJES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
2 X 1,5 ND2001F 12,80 60,96
2 X 2,5 ND2002F 13,60 71,49
2 X 4 ND2004F 15,60 101,18
2 X 6 ND2006F 16,60 117,86
2 x 10 ND2010F 18,80 158,84
2 x 16 ND2016F 21,80 224,21
2 x 25 ND2025F 25,60 322,74
2 x 35 ND2035F 28 394,04
2 x 50 ND2050F 33 565,08
2 x 70 ND2070F 36 674,16
2 x 95 ND2095F 41,60 918,79
2 x 120 ND2120F 47 1.118,45
2 x 150 ND2150F 52,80 1.430,68
2 x 185 ND2185F 56,80 1.687,36
2 x 240 ND2240F 64 2.152,59
2 x 300 ND2300F 71,20 2.703,63
TRIPOLARES ARMADURA DE FLEJES
Formación con pe sin pe ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x1 NK3003F ND3003F 12,70 253,19
3x1.5 NK3001F ND3001F 13,30 285,20
3x2.5 NK3002F ND3002F 14,20 339,07
3x4 NK3004F ND3004F 16,30 453,67
3x6 NK3006F ND3006F 17,40 545,86
3x10 NK3010F ND3010F 19,80 746,67
3x16 NK3016F ND3016F 23 1.076,13
3x25 NK3025F ND3025F 27,10 1.537,44
3x35 NK3035F ND3035F 29,70 1.913,53
3x50 NK3050F ND3050F 35,30 2.750,32
3x70 NK3070F ND3070F 39 3.554,90
3x95 NK3095F ND3095F 45,70 5.114,66
3x120 NK3120F ND3120F 50,30 6.247,85
3x150 NK3150F ND3150F 56,90 7.839,39
3x185 NK3185F ND3185F 61 9.232,70
3x240 NK3240F ND3240F 69,10 11.824,83
3x300 NK3300F ND3300F 76,20 14.471,51
TRIPOLARES + PE / TETRAPOLARES ARMADURA DE FLEJES
Formación con pe con neutro ø en mm peso kg/km Seleccionar
4x1.5 NK4001F ND4001F 14,10 324,74
4X2,5 NK4002F ND4002F 15,10 390,95
4X4 NK4004F ND4004F 17,50 532,72
4X6 NK4006F ND4006F 18,70 646,71
4X10 NK4010F ND4010F 21,40 898,68
4X16 NK4016F ND4016F 25 1.314,61
4x25 NK4025F ND4025F 29,60 1.896,40
4x35 NK4035F ND4035F 32,50 2.373,46
4x50 NK4050F ND4050F 39,40 3.494,39
4x70 NK4070F ND4070F 44,20 4.902,27
4x95 NK4095F ND4095F 50,40 6.398,08
4x120 NK4120F ND4120F 55,80 7.877,94
4x150 NK4150F ND4150F 63 9.864,29
4x185 NK4185F ND4185F 67,70 11.678,34
4x240 NK4240F ND4240F 76,50 14.932,53
4x300 NK4300F ND4300F 84,70 18.365,84
TRIPOLARES + PE O + NEUTRO REDUCIDO (≥ AL 50% DE FASE) + FLEJES
Formación con pe con neutro ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x25+1x16 NK2516F ND2516F 28,50 1.761,22
3x35+1x16 NK3516F ND3516F 30,80 2.133,37
3x50+1x25 NK5025F ND5025F 36,70 3.110,12
3x70+1x35 NK7035F ND7035F 40,50 3.990,49
3x95+1x50 NK9550F ND9550F 47,90 5.796,98
3x120+1x70 NK1207F ND1207F 53 7.168,28
3x150+1x70 NK1507F ND1507F 58,70 8.741,72
3x185+1x95 NK1859F ND1859F 63,40 10.451,86
3x240+1x120 NK2401F ND2401F 71,60 13.298,51
3x300+1x150 NK3333F ND3333F 79,40 16.383,05
TETRAPOLARES + PE ARMADURA DE FLEJES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
4x25+1x16 XK5072F 28,10 1.739
4x35+1x16 XK5055F 30,80 2.190
4x50+1x25 XK5101F 36,20 3.046
4x70+1x35 XK5099F 41,90 4.456
4x95+1x50 XK5100F 47,70 5.731
4x120+1x70 XK5176F 53,10 7.301
4x150+1x70 XK5167F 58,70 8.767
4x185+1x95 XK5266F 65,10 10.729
4x240+1x120 XK5222F 72,90 13.734
TRIPOLARES + PE O + NEUTRO REDUCIDO (≥ AL 50% FASE) + FLEJES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x25+2x16 NK5075F 27,20 1.624
3x35+2x16 NK5074F 29,10 1.951
3x50+2x25 NK5073F 34,60 2.760
3x70+2x35 NK5077F 39,90 4.027
3x95+2x50 NK5079F 45,20 5.182
3x120+2x70 NK5080F 50,80 6.693
3x150+2x70 NK5081F 55,10 7.790
3x185+2x95 NK5082F 61,30 9.592
3x240+2x120 NK5083F 68,40 12.244
PENTAPOLARES ARMADURA DE FLEJES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
5X1,5 NK5001F 15 371,88
5X2,5 NK5002F 16,10 451,38
5X4 NK5004F 18,80 623,98
5X6 NK5006F 20,20 767,08
5X10 NK5010F 23,10 1.069,31
5X16 NK5016F 27,20 1.587,07
5X25 NK5025F 32,30 2.302,74
5X35 NK5035F 35,80 2.915,74
5X50 NK5050F 43,30 4.288,14
5X70 NK5070F 48,50 5.978,28
5X95 NK5095F 55,80 7.888,25
5X120 NK5120F 61,60 9.689,17
5X150 NK5150F 69,90 12.206,06
5X185 NK5185F 74,70 14.381,80
5X240 NK5240F 84,50 18.428,52
5X300 NK5300F 93,90 22.766,32
¡Te suscribiste correctamente!