| Sección nominal mm² | Res. 20°C C.C. | Res. 70°C C.A. | React. c1 | React. c2 | Aire bipolar | Aire multipolar | Tierra bipolar | Tierra multipolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,50 | 23,33 | 0,11 | 0,12 | -- | -- | -- | -- |
| 1.5 | 13,30 | 15,91 | 0,11 | 0,11 | 18 | 15,20 | 28 | 24 |
| 2.5 | 7,98 | 9,55 | 0,10 | 0,10 | 25,20 | 21,10 | 37,10 | 32,10 |
| 4 | 4,95 | 5,92 | 0,10 | 0,11 | 33 | 29 | 48,20 | 41 |
| 6 | 3,30 | 3,95 | 0,09 | 0,10 | 42,10 | 34,90 | 62 | 53 |
| 10 | 1,91 | 2,29 | 0,08 | 0,09 | 58 | 49,10 | 84,10 | 69 |
| 16 | 1,21 | 1,45 | 0,08 | 0,09 | 77 | 67 | 105,90 | 90 |
| 25 | 0,78 | 0,93 | 0,08 | 0,09 | 98 | 82,20 | 137,10 | 118 |
| 35 | 0,55 | 0,66 | 0,08 | 0,09 | 123 | 105 | 164 | 141 |
| 50 | 0,39 | 0,46 | 0,08 | 0,09 | 148 | 125,90 | 197,20 | 165 |
| 70 | 0,27 | 0,33 | 0,07 | 0,08 | 191 | 162 | 242 | 201 |
| 95 | 0,21 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 233 | 197,20 | 290 | 241 |
| 120 | 0,16 | 0,19 | 0,07 | 0,08 | 272 | 228,10 | 332 | 277 |
| 150 | 0,13 | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 313 | 263 | 374 | 308 |
| 185 | 0,11 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 358 | 302 | 422 | 351 |
| 240 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 426 | 354,90 | 494 | 409 |
| 300 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 491 | 411 | 556 | 461 |
FAMILIA AFLAMEX. POTENCIA MULTIPOLAR. ARMADURA DE FLEJES. GAMA NDF
Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical. Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.
Applications
Applications
Secciones de 0,50 mm² hasta 300mm². Mayor sección, a pedido.
Applications
Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical.
Applications
Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.
Construction
Conductores
Cobre electrolítico recocido extra flexible. Formación clase 5.
Aislación
PVC no propagante de incendios.
Identificación
Colores de norma (Cuadro 1)
Vaina Exterior
PVC no propagante de incendios
Identificación
Color violeta con marcación secuencial por metro.
Tensión Nominal
600/1000V CA-1200V CA (máx.). 1500V CC.
Temperatura de servicio
70°C máxima común. 160°C en cortocircuito.
Norma de Constructividad
IRAM 2178-1 / IEC 60502-1
Norma de Conductores
IRAM NM 280 / IEC 60228
Norma Propagación de fuego
IRAM NM IEC 60332-3-24
Additional information
Options
*- Colores de vaina exterior a pedido. *- Vainas: resistentes a hidrocarburos/aceites y rayos UV o PVC ecológico. *- Protección electromagnética: Cinta de aluminio-mylar + cable de drenaje de CuSn, cinta de cobre helicoidal, malla trenzada de cobre rojo o cobre estañado.
Norma de hidrocarburos/aceites
UIC 895 OR
Norma intemperismo (rayos UV)
ASTM G154
Tablas técnicas del producto
Información dimensional y eléctrica importada desde la ficha técnica, presentada para consulta rápida en la web.