POTENCIA

FAMILIA AFLAMEX. POTENCIA MULTIPOLAR. GAMA ND

Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical. Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.

Aplicaciones

Aplicaciones

Secciones de 0,50 mm² hasta 300mm². Mayor sección, a pedido.

Aplicaciones

Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical.

Aplicaciones

Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.

Construcción

Conductores

Cobre electrolítico recocido extra flexible. Formación clase 5.

Aislación

PVC no propagante de incendios.

Identificación

Colores de norma (Cuadro 1)

Vaina Exterior

PVC no propagante de incendios

Identificación

Color violeta con marcación secuencial por metro.

Tensión Nominal

600/1000V CA-1200V CA (máx.). 1500V CC.

Temperatura de servicio

70°C máxima común. 160°C en cortocircuito.

Norma de Constructividad

IRAM 2178-1 / IEC 60502-1

Norma de Conductores

IRAM NM 280 / IEC 60228

Norma Propagación de fuego

IRAM NM IEC 60332-3-24

Información adicional

Opcionales

*- Colores de vaina exterior a pedido. *- Vainas: resistentes a hidrocarburos/aceites y rayos UV o PVC ecológico. *- Protección electromagnética: Cinta de aluminio-mylar + cable de drenaje de CuSn, cinta de cobre helicoidal, malla trenzada de cobre rojo o cobre estañado.

Norma de hidrocarburos/aceites

UIC 895 OR

Norma intemperismo (rayos UV)

ASTM G154

Datos técnicos

Tablas técnicas del producto

Información dimensional y eléctrica importada desde la ficha técnica, presentada para consulta rápida en la web.

Características eléctricas
Sección nominal mm² Res. 20°C C.C. Res. 70°C C.A. React. c1 React. c2 Aire bipolar Aire multipolar Tierra bipolar Tierra multipolar
1 19,50 23,33 0,11 0,12 -- -- -- --
1.5 13,30 15,91 0,11 0,11 18 15,20 28 24
2.5 7,98 9,55 0,10 0,10 25,20 21,10 37,10 32,10
4 4,95 5,92 0,10 0,11 33 29 48,20 41
6 3,30 3,95 0,09 0,10 42,10 34,90 62 53
10 1,91 2,29 0,08 0,09 58 49,10 84,10 69
16 1,21 1,45 0,08 0,09 77 67 105,90 90
25 0,78 0,93 0,08 0,09 98 82,20 137,10 118
35 0,55 0,66 0,08 0,09 123 105 164 141
50 0,39 0,46 0,08 0,09 148 125,90 197,20 165
70 0,27 0,33 0,07 0,08 191 162 242 201
95 0,21 0,25 0,08 0,08 233 197,20 290 241
120 0,16 0,19 0,07 0,08 272 228,10 332 277
150 0,13 0,16 0,07 0,08 313 263 374 308
185 0,11 0,13 0,07 0,08 358 302 422 351
240 0,08 0,10 0,07 0,08 426 354,90 494 409
300 0,06 0,08 0,07 0,08 491 411 556 461
UNIPOLARES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
1 X 4 ND1004 7,40 89,18
1 X 6 ND1006 7,90 112,13
1 x 10 ND1010 9 161,11
1 x 16 ND1016 10,50 245,01
1 x 25 ND1025 12,40 360,86
1 x 35 ND1035 13,60 459,32
1 x 50 ND1050 16,10 671,10
1 x 70 ND1070 17,50 878,24
1 x 95 ND1095 20,10 1.173,71
1 x 120 ND1120 22,10 1.455,30
1 x 150 ND1150 25,10 1.842,06
1 x 185 ND1185 27 2.213,39
1 x 240 ND1240 30,60 2.866,97
1 x 300 ND1300 34 3.565,12
BIPOLARES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
2 X 1,5 ND2001 10 135,41
2 X 2,5 ND2002 10,80 167,93
2 X 4 ND2004 12,80 241,22
2 X 6 ND2006 13,80 300,39
2 x 10 ND2010 17 477,17
2 x 16 ND2016 21 759,34
2 x 25 ND2025 24,80 1.098,56
2 x 35 ND2035 27,20 1.372,96
2 x 50 ND2050 32,20 1.980,62
2 x 70 ND2070 35,20 2.529,02
2 x 95 ND2095 40,60 3.384,64
2 x 120 ND2120 44,80 4.182,26
2 x 150 ND2150 50,60 5.290,72
2 x 185 ND2185 54,80 6.335,54
2 x 240 ND2240 62 8.170,38
2 x 300 ND2300 69 10.159,39
TRIPOLARES
Formación con pe sin pe ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x1 NK3003 ND3003 9,90 132,67
3x1.5 NK3001 ND3001 10,50 157,25
3x2.5 NK3002 ND3002 11,40 199,91
3x4 NK3004 ND3004 13,50 288,29
3x6 NK3006 ND3006 14,60 366,52
3x10 NK3010 ND3010 17 465,95
3x16 NK3016 ND3016 22,20 934,76
3x25 NK3025 ND3025 26,30 1.366,70
3x35 NK3035 ND3035 28,90 1.724,15
3x50 NK3050 ND3050 34,30 2.506,17
3x70 NK3070 ND3070 38,20 3.300,95
3x95 NK3095 ND3095 43,50 4.361,34
3x120 NK3120 ND3120 48,10 5.412,68
3x150 NK3150 ND3150 54,70 6.885,54
3x185 NK3185 ND3185 58,80 8.208,82
3x240 NK3240 ND3240 66,90 10.657,47
3x300 NK3300 ND3300 74,20 13.210,06
TRIPOLARES + PE / TETRAPOLARES
Formación con pe con neutro ø en mm peso kg/km Seleccionar
4x1.5 NK4001 ND4001 11,30 187,21
4X2,5 NK4002 ND4002 12,30 241,01
4X4 NK4004 ND4004 14,70 352,87
4X6 NK4006 ND4006 15,90 451,85
4X10 NK4010 ND4010 18,60 600,54
4X16 NK4016 ND4016 24,20 1.158,91
4x25 NK4025 ND4025 28,80 1.707,73
4x35 NK4035 ND4035 31,70 2.164,02
4x50 NK4050 ND4050 38,40 3.220,08
4x70 NK4070 ND4070 42,20 4.193,01
4x95 NK4095 ND4095 48,20 5.561,05
4x120 NK4120 ND4120 53,80 6.968,82
4x150 NK4150 ND4150 60,80 8.803,69
4x185 NK4185 ND4185 65,70 10.563,89
4x240 NK4240 ND4240 74,30 13.634,47
4x300 NK4300 ND4300 82,50 16.922,43
TRIPOLARES + PE O + NEUTRO REDUCIDO (≥ AL 50% DE FASE)
Formación con pe con neutro ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x25+1x16 NK2516 ND2516 27,70 1.580,43
3x35+1x16 NK3516 ND3516 30 1.936,12
3x50+1x25 NK5025 ND5025 35,90 2.871,60
3x70+1x35 NK7035 ND7035 39,70 3.725,78
3x95+1x50 NK9550 ND9550 45,90 5.024,08
3x120+1x70 NK1207 ND1207 51 6.306,66
3x150+1x70 NK1507 ND1507 56,50 7.757,50
3x185+1x95 NK1859 ND1859 61,40 9.411,85
3x240+1x120 NK2401 ND2401 69,60 12.116,81
3x300+1x150 NK3333 ND3333 77,40 15.066,93
TETRAPOLARES + PE
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
4x25+1x16 XK5072 27,40 1.558
4x35+1x16 XK5055 29,90 1.977
4x50+1x25 XK5101 35,30 2.803
4x70+1x35 XK5099 39,60 3.760
4x95+1x50 XK5100 45,70 4.930
4x120+1x70 XK5176 51,30 6.427
4x150+1x70 XK5167 56,70 7.770
4x185+1x95 XK5266 63,30 9.639
4x240+1x120 XK5222 70,90 12.481
4x300+1x150 XK5276 80,50 15.622
TRIPOLARES + PE O + NEUTRO REDUCIDO (≥ AL 50% DE FASE)
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x25+2x16 NK5075 29,60 1.833,38
3x35+2x16 NK5074 31,90 2.205,06
3x50+2x25 NK5073 38,50 3.291,09
3x70+2x35 NK5077 42,40 4.262,12
3x95+2x50 NK5079 49,20 5.821,51
3x120+2x70 NK5080 54,80 7.350,61
3x150+2x70 NK5081 60 8.908,51
3x185+2x95 NK5082 66 10.837,46
3x240+2x120 NK5083 74,20 13.887,72
3x300+2x150 NK5084 82,80 17.355,29
PENTAPOLARES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
5X1,5 NK5001 12,20 219,05
5X2,5 NK5002 13,30 283,92
5X4 NK5004 16 419,55
5X6 NK5006 17,40 543,46
5X10 NK5010 20,30 741,63
5X16 NK5016 26,40 1.415,64
5X25 NK5025 31,50 2.094,72
5X35 NK5035 35 2.683,65
5X50 NK5050 42,50 4.004,41
5X70 NK5070 46,50 5.194,61
5X95 NK5095 53,80 6.979,13
5X120 NK5120 59,40 8.654,32
5X150 NK5150 67,70 11.023,95
5X185 NK5185 72,70 13.147,26
5X240 NK5240 82,30 16.988,74
5X300 NK5300 91,70 21.159,12
¡Te suscribiste correctamente!