INSTRUMENTACIóN

FAMILIA FECORON. INSTRUMENTACIÓN. LIBRE DE HALOGENOS. GAMA FH

Recomendados para la interconexión de equipos de control e instrumentación electrónica. Estos cables están diseñados para proteger en forma íntegra las señales digitales y/o analógicas (4-20Ma). La cinta Aluminio-Mylar con conductor de drenaje provee una cobertura 100% para máxima eficiencia. Aplicables para medición y control de temperaturas, volúmenes, caudales, presiones, alarmas. Pueden intalarse de variadas formas (enterrados, bandeja, intemperie, escalera, cañerías, etc). Ideal para ambientes cerrados con alto transito de personas.

Aplicaciones

Aplicaciones

Recomendados para la interconexión de equipos de control e instrumentación electrónica. Estos cables están diseñados para proteger en forma íntegra las señales digitales y/o analógicas (4-20Ma).

Aplicaciones

La cinta Aluminio-Mylar con conductor de drenaje provee una cobertura 100% para máxima eficiencia. Aplicables para medición y control de temperaturas, volúmenes, caudales, presiones, alarmas.

Aplicaciones

Pueden intalarse de variadas formas (enterrados, bandeja, intemperie, escalera, cañerías, etc). Ideal para ambientes cerrados con alto transito de personas.

Construcción

Conductores

Cobre electrolítico recocido. 7 hilos

Aislación

Compuesto especial LS0H (low smoke-0 halogen)

Identificación

Colores de norma (Cuadro 1)

Paso trenzado

50 mm. 20 torsiones/metro

Blindaje

Cinta aluminio/mylar nas cable de drenaje de cobre estañado (7 hilos)

Vaina Exterior

Compuesto especial LS0H-HFFR (halogen free flame retardant)

Identificación

Color negro con marcación secuencial por metro.

Tensión Nominal

300V

Temperatura de servicio

90°C máxima.

Norma de Constructividad

UL 13 tipo PLTC

Norma de Conductores

ASTM B8 Clase B

Norma no Propagación de incendio

UL 1685

Norma NEC

Art. 725 PLTC / 727 ITC / 800 CN / 501 áreas clasificadas Cl1 Div 2 y Cl2 Div 2

Norma halógenos-gases corrosivos

IEC60754-1/2

Norma transparencia humos / toxicidad

IEC 61034-1/2 / NES 713 - CEI 20.37

Información adicional

Opcionales

*- Colores de vaina: Sistemas de incedios (rojo). Seguridad intrínseca (azul con aislaciónes bl/az) *- Otros colores de vaina: a elección *- Sin blindaje. *- Sin vaina exterior. *- Armadura helicoidal o trenza de alambres de acero cincado / flejes de acero cincado.

Datos técnicos

Tablas técnicas del producto

Información dimensional y eléctrica importada desde la ficha técnica, presentada para consulta rápida en la web.

Características eléctricas
AWG (American Wire Gauge) Formación Blindaje Capacidad mutua entre conductores (pf/m) Impedancia característica (ohm) Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C (ohm/km) Inductancia mutua (microH/km)
20 Par /terna / cuadrete Sin blindar 99 77 35,78 590
20 Par /terna / cuadrete Blindado 179 41 -- --
20 Multipar / multiterna General 110 66 -- --
20 Multipar / multiterna Ind/Gral 180 40 -- --
18 Par /terna / cuadrete Sin blindar 84 88 22,78 640
18 Par /terna / cuadrete Blindado 166 51 -- --
18 Multipar / multiterna General 98 75 -- --
18 Multipar / multiterna Ind/Gral 164 51 -- --
16 Par /terna / cuadrete Sin blindar 112 66 14,25 546
16 Par /terna / cuadrete Blindado 211 36 -- --
16 Multipar / multiterna General 121 62 -- --
16 Multipar / multiterna Ind/Gral 210 35 -- --
14 Par /terna / cuadrete Sin blindar 103 69 8,94 553
14 Par /terna / cuadrete Blindado 205 37 -- --
14 Multipar / multiterna General 132 57 -- --
14 Multipar / multiterna Ind/Gral 203 38 -- --
Par
AWG Código Blindaje Drenaje Ø mm Peso kg/km Seleccionar
20 BH5241 No No 5 31,10
20 FH5241 Si 22 5,10 35,30
18 BH5251 No No 5,80 41,10
18 FH5251 Si 20 5,90 46,80
16 BH5271 No No 6,40 5
16 FH5271 Si 18 6,50 4,60
14 BE5231 No No 7,80 82,30
14 FE5231 Si 18 8 92,90
Terna - Blindada
AWG Código Drenaje Ø mm Peso kg/km Seleccionar
20 FH5341 22 5,40 44,10
18 FH5351 20 6,30 59,90
16 FH5371 18 7,20 86,20
14 FE5331 18 8,50 121,70
Cuadrete - Blindado
AWG Código Drenaje Ø mm Peso kg/km Seleccionar
20 FH5441 22 5,80 52,90
18 FH5451 20 6,80 72,50
16 FH5471 18 7,80 105,30
14 FE5431 18 9,20 150
Multipares Blindaje General
Nro. Pares AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FH1402 6,70 62,99
3 -- FH1403 8,10 86,50
4 -- FH1404 8,80 104,55
6 -- FH1406 10,90 154,04
8 -- FH1408 11,70 187,68
12 -- FH1412 14,10 262,15
16 -- FH1416 16 345,21
20 -- FH1420 17,70 417,72
24 -- FH1424 19,60 490,00
36 -- FH1436 22,80 709,29
2 18 FH1502 7,90 86,46
3 -- FH1503 9,60 116,46
4 -- FH1504 11 154,77
6 -- FH1506 12,90 207,76
8 -- FH1508 14 259,22
12 -- FH1512 17,40 381,62
16 -- FH1516 19,20 478,90
20 -- FH1520 21,30 582,10
24 -- FH1524 24,20 713,36
36 -- FH1536 27,60 999,03
2 16 FH1702 8,60 114,68
3 -- FH1703 11,20 170,52
4 -- FH1704 12,20 209,04
6 -- FH1706 14,50 289,11
8 -- FH1708 16,10 376,98
12 -- FH1712 19,50 532,77
16 -- FH1716 21,60 677,84
20 -- FH1720 24,50 855,69
24 -- FH1724 27,20 1.006,77
36 -- FH1736 31,10 1.429,66
2 14 FE1302 10,60 173,69
3 -- FE1303 13,40 242,47
4 -- FE1304 14,70 303,06
6 -- FE1306 18 442,59
8 -- FE1308 19,50 558,17
12 -- FE1312 24,30 827,42
16 -- FE1316 26,90 1.054,51
20 -- FE1320 29,90 1.290,11
24 -- FE1324 33,80 1.561,60
36 -- FE1336 38,80 2.238,70
Multipares Blindaje Individual y General
Nro. Pares AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FH2402 7,50 78,47
3 -- FH2403 8,60 101,89
4 -- FH2404 9,40 125,26
6 -- FH2406 11,60 184,06
8 -- FH2408 12,50 227,62
12 -- FH2412 15,10 320,91
16 -- FH2416 17,20 425,76
20 -- FH2520 18,90 511,16
24 -- FH2424 21 603,19
36 -- FH2436 24,50 881,30
2 18 FH2502 8,40 100,54
3 -- FH2503 10,70 148,59
4 -- FH2504 11,70 182,93
6 -- FH2506 13,80 249,52
8 -- FH2508 15 314,18
12 -- FH2512 18,60 461,34
16 -- FH2516 20,60 585,52
20 -- FH2520 23,40 741,61
24 -- FH2524 26 874,03
36 -- FH2536 29,70 1.234,92
2 16 FH2702 9,20 136,81
3 -- FH2703 11,90 201,28
4 -- FH2704 13 249,41
6 -- FH2706 16 366,56
8 -- FH2708 17,30 460,24
12 -- FH2712 20,90 650,85
16 -- FH2716 23,80 865,89
20 -- FH2720 26,30 1.051,33
24 -- FH2724 29,30 1.244,38
36 -- FH2736 34,10 1.821,65
2 14 FE2302 11,10 195,11
3 -- FE2303 14,30 275,54
4 -- FE2304 16,20 363,94
6 -- FE2306 19,30 508,71
8 -- FE2308 20,90 643,29
12 -- FE2312 26,10 956,52
16 -- FE2316 29 1.227,29
20 -- FE2320 32,70 1.536,69
24 -- FE2324 36,50 1.822,29
36 -- FE2326 42,30 2.653,67
Multiternas Blindaje General
Nro. Ternas AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FH3402 8,60 88,68
3 -- FH3403 9,20 114,90
4 -- FH3404 10,50 151,94
6 -- FH3406 12,30 205,49
8 -- FH3408 13,80 259,76
12 -- FH3412 16,60 380,80
16 -- FH3416 18,30 479,72
20 -- FH3420 20,20 580,25
24 -- FH3424 23 712,73
36 -- FH3436 26,20 1.002,20
2 18 FH3502 10,70 130,25
3 -- FH3503 11,40 167,75
4 -- FH3504 12,40 205,15
6 -- FH3506 14,70 282,81
8 -- FH3508 17 376,83
12 -- FH3512 19,90 528,25
16 -- FH3516 22 669,40
20 -- FH3520 25 848,49
24 -- FH3524 27,80 1.000,73
36 -- FH3536 32,30 1.456,07
2 16 FH3702 11,90 173,82
3 -- FH3703 12,70 228,84
4 -- FH3704 13,90 285,39
6 -- FH3706 17 416,00
8 -- FH3708 19,10 529,87
12 -- FH3712 22,90 776,09
16 -- FH3716 25,40 993,58
20 -- FH3720 28,10 1.208,57
24 -- FH3724 31,40 1.436,56
36 -- FH3736 36,50 2.102,92
2 14 FE3302 14,30 246,74
3 -- FE3303 15,80 350,40
4 -- FE3304 17,30 439,11
6 -- FE3306 20,60 616,98
8 -- FE3308 23,80 823,17
12 -- FE3312 27,90 1.169,12
16 -- FE3316 31 1.505,63
20 -- FE3320 35 1.887,84
24 -- FE3324 39,10 2.242,38
36 -- FE3336 45,40 3.285,76
Multiternas Blindaje Individual y General
Nro. Ternas AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FH4402 9 99,57
3 -- FH4403 10,70 144,50
4 -- FH4404 11,70 177,79
6 -- FH4406 13,80 242,80
8 -- FH4408 15,90 321,30
12 -- FH4412 18,60 449,04
16 -- FH4416 20,50 564,76
20 -- FH4420 23,30 716,97
24 -- FH4424 25,80 839,55
36 -- FH4436 29,50 1.187,22
2 18 FH4502 11,10 145,01
3 -- FH4503 12,70 194,31
4 -- FH4504 13,90 240,27
6 -- FH4506 17 349,70
8 -- FH4508 19,10 442,37
12 -- FH4512 22,90 646,23
16 -- FH4516 25,40 821,35
20 -- FH4520 28,10 993,98
24 -- FH4524 31,40 1.179,60
36 -- FH4536 36,50 1.718,85
2 16 FH4702 12,30 194,66
3 -- FH4703 14,20 266,03
4 -- FH4704 16 347,95
6 -- FH4706 19,10 487,44
8 -- FH4708 21,50 621,80
12 -- FH4712 25,80 912,64
16 -- FH4716 28,60 1.165,89
20 -- FH4720 32,30 1.462,50
24 -- FH4724 36 1.730,17
36 -- FH4736 41,80 2.525,35
2 14 FE4302 14,70 268,52
3 -- FE4303 17,70 394,06
4 -- FE4304 19,40 493,26
6 -- FE4306 23,80 725,25
8 -- FE4308 26,80 926,24
12 -- FE4312 32 1.350,53
16 -- FE4316 35,60 1.735,78
20 -- FE4320 39,60 2.124,83
24 -- FE4324 44,80 2.573,73
36 -- FE4336 51,50 3.701,40
¡Te suscribiste correctamente!