INSTRUMENTACIóN

FAMILIA FECORON. INSTRUMENTACIÓN ARMADO. LIBRE DE HALOGENOS. GAMA FHE

Recomendados para la interconexión de equipos de control e instrumentación electrónica. Estos cables están diseñados para proteger en forma íntegra las señales digitales y/o analógicas (4-20Ma). La cinta Aluminio-Mylar con conductor de drenaje provee una cobertura 100% para máxima eficiencia. Aplicables para medición y control de temperaturas, volúmenes, caudales, presiones, alarmas. Pueden intalarse de variadas formas (enterrados, bandeja, intemperie, escalera, cañerías, etc). Ideal para ambientes cerrados con alto transito de personas.

Aplicaciones

Aplicaciones

Recomendados para la interconexión de equipos de control e instrumentación electrónica. Estos cables están diseñados para proteger en forma íntegra las señales digitales y/o analógicas (4-20Ma).

Aplicaciones

La cinta Aluminio-Mylar con conductor de drenaje provee una cobertura 100% para máxima eficiencia. Aplicables para medición y control de temperaturas, volúmenes, caudales, presiones, alarmas.

Aplicaciones

Pueden intalarse de variadas formas (enterrados, bandeja, intemperie, escalera, cañerías, etc). Ideal para ambientes cerrados con alto transito de personas.

Construcción

Conductores

Cobre electrolítico recocido. 7 hilos

Aislación

Compuesto especial LS0H (low smoke-0 halogen)

Identificación

Colores de norma (Cuadro 1)

Paso trenzado

50 mm. 20 torsiones/metro

Blindaje

Cinta aluminio/mylar nas cable de drenaje de cobre estañado (7 hilos)

Vaina Exterior

Compuesto especial LS0H-HFFR (halogen free flame retardant)

Identificación

Color negro con marcación secuencial por metro.

Tensión Nominal

300V

Temperatura de servicio

90°C máxima.

Norma de Constructividad

UL 13 tipo PLTC

Norma de Conductores

ASTM B8 Clase B

Norma no Propagación de incendio

UL 1685

Norma NEC

Art. 725 PLTC / 727 ITC / 800 CN / 501 áreas clasificadas Cl1 Div 2 y Cl2 Div 2

Norma halógenos-gases corrosivos

IEC60754-1/2

Norma transparencia humos / toxicidad

IEC 61034-1/2 / NES 713 - CEI 20.37

Información adicional

Opcionales

*- Colores de vaina: Sistemas de incedios (rojo). Seguridad intrínseca (azul con aislaciónes bl/az) *- Otros colores de vaina: a elección *- Sin blindaje. *- Sin vaina exterior. *- Armadura helicoidal o trenza de alambres de acero cincado / flejes de acero cincado.

Datos técnicos

Tablas técnicas del producto

Información dimensional y eléctrica importada desde la ficha técnica, presentada para consulta rápida en la web.

Características eléctricas
AWG (American Wire Gauge) Formación Blindaje Capacidad mutua entre conductores (pf/m) Impedancia característica (ohm) Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C (ohm/km) Inductancia mutua (microH/km)
20 Par /terna / cuadrete Sin blindar 99 77 35,78 586
20 Par /terna / cuadrete Blindado 179 40 -- --
20 Multipar / multiterna General 111 67 -- --
20 Multipar / multiterna Ind/Gral 181 42 -- --
18 Par /terna / cuadrete Sin blindar 85 88 22,78 643
18 Par /terna / cuadrete Blindado 164 52 -- --
18 Multipar / multiterna General 99 77 -- --
18 Multipar / multiterna Ind/Gral 166 50 -- --
16 Par /terna / cuadrete Sin blindar 112 65 14,25 545
16 Par /terna / cuadrete Blindado 212 36 -- --
16 Multipar / multiterna General 123 60 -- --
16 Multipar / multiterna Ind/Gral 211 37 -- --
14 Par /terna / cuadrete Sin blindar 103 68 8,94 550
14 Par /terna / cuadrete Blindado 201 38 -- --
14 Multipar / multiterna General 134 55 -- --
14 Multipar / multiterna Ind/Gral 203 37 -- --
Par
AWG Código Blindaje Drenaje Ø mm Peso kg/km Seleccionar
20 BH5241E No No 8,40 132,60
20 FH5241E Si 22 8,50 137,20
18 BH5251E No No 9,20 155,40
18 FH5251E Si 20 9,30 161,60
16 BH5271E No No 9,80 177,80
16 FH5271E Si 18 9,90 186,90
14 BE5231E No No 11,20 227,20
14 FE5231E Si 18 11,40 241,90
Terna - Blindada
AWG Código Drenaje Ø mm Peso kg/km Seleccionar
20 FH5341E 22 8,80 150,40
18 FH5351E 20 9,70 182,60
16 FH5371E 18 10,60 222,30
14 FE5331E 18 11,90 279
Cuadrete - Blindado
AWG Código Drenaje Ø mm Peso kg/km Seleccionar
20 FH5441E 22 9,20 167,20
18 FH5451E 20 10,20 203,70
16 FH5471E 18 11,20 250,30
14 FH5431E 18 12,60 326,20
Multipares Blindaje General
Nro. Pares AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FH1402E 10,10 190,66
3 -- FH1403E 11,50 238,88
4 -- FH1404E 12,20 272,79
6 -- FH1406E 14,80 372,48
8 -- FH1408E 15,60 419,78
12 -- FH1412E 18,20 564,42
16 -- FH1416E 20,30 712,01
20 -- FH1420E 22,20 854,11
24 -- FH1424E 24,10 968,08
36 -- FH1436E 27,80 1.361,40
2 18 FH1502E 11,30 234,90
3 -- FH1503E 13,50 312,44
4 -- FH1504E 14,90 376,84
6 -- FH1506E 16,80 461,76
8 -- FH1508E 18,10 556,99
12 -- FH1512E 21,90 810,08
16 -- FH1516E 23,70 948,50
20 -- FH1520E 26,30 1.196,63
24 -- FH1524E 29,50 1.476,55
36 -- FH1536E 33,30 1.966,32
2 16 FH1702E 12 272,51
3 -- FH1703E 15,10 393,73
4 -- FH1704E 16,10 450,03
6 -- FH1706E 18,60 597,66
8 -- FH1708E 20,40 744,35
12 -- FH1712E 24 1.010,30
16 -- FH1716E 26,60 1.303,75
20 -- FH1720E 29,80 1.620,61
24 -- FH1724E 32,50 1.859,78
36 -- FH1736E 36,80 2.511,91
2 14 FE1302E 14,50 387,44
3 -- FE1303E 17,30 505,37
4 -- FE1304E 18,80 616,68
6 -- FE1306E 22,50 886,89
8 -- FE1308E 24 1.035,70
12 -- FE1312E 29,60 1.591,19
16 -- FE1316E 32,20 1.893,71
20 -- FE1320E 35,60 2.333,85
24 -- FE1324E 39,50 2.722,72
36 -- FE1336E 45,90 3.934,05
Multipares Blindaje Individual y General
Nro. Pares AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FH2402E 10,90 218,96
3 -- FH2403E 12 259,72
4 -- FH2404E 12,80 305,34
6 -- FH2406E 15,50 415,60
8 -- FH2408E 16,40 473,30
12 -- FH2412E 19,20 640,74
16 -- FH2416E 21,70 853,09
20 -- FH2520E 23,40 972,91
24 -- FH2424E 26 1.216,00
36 -- FH2436E 29,80 1.646,23
2 18 FH2502E 11,80 257,42
3 -- FH2503E 14,60 362,91
4 -- FH2504E 15,60 415,03
6 -- FH2506E 17,90 546,14
8 -- FH2508E 19,10 633,44
12 -- FH2512E 23,10 915,18
16 -- FH2516E 25,60 1.186,46
20 -- FH2520E 28,40 1.416,41
24 -- FH2524E 31,30 1.683,87
36 -- FH2536E 35,40 2.261,74
2 16 FH2702E 12,60 312,91
3 -- FH2703E 15,80 437,51
4 -- FH2704E 16,90 503,98
6 -- FH2706E 20,30 733,36
8 -- FH2708E 21,80 888,13
12 -- FH2712E 25,90 1.253,51
16 -- FH2716E 28,80 1.552,63
20 -- FH2720E 31,60 1.874,98
24 -- FH2724E 35 2.268,88
36 -- FH2736E 41,20 3.331,12
2 14 FE2302E 15 417,76
3 -- FE2303E 18,40 578,96
4 -- FE2304E 20,50 736,83
6 -- FE2306E 23,80 978,88
8 -- FE2308E 25,90 1.245,95
12 -- FE2312E 31,40 1.766,93
16 -- FE2316E 34,70 2.234,27
20 -- FE2320E 38,40 2.659,87
24 -- FE2324E 43,60 3.425,06
36 -- FE2326E 49,40 4.475,63
Multiternas Blindaje General
Nro. Ternas AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FH3402E 12 246,50
3 -- FH3403E 12,60 291,01
4 -- FH3404E 14,40 365,13
6 -- FH3406E 16,20 450,04
8 -- FH3408E 17,90 556,39
12 -- FH3412E 20,90 761,01
16 -- FH3416E 22,80 931,86
20 -- FH3420E 24,70 1.074,09
24 -- FH3424E 28 1.375,57
36 -- FH3436E 31,50 1.825,28
2 18 FH3502E 14,60 344,58
3 -- FH3503E 15,30 395,08
4 -- FH3504E 16,30 450,26
6 -- FH3506E 18,80 596,43
8 -- FH3508E 21,30 764,35
12 -- FH3512E 24,40 1.014,18
16 -- FH3516E 27 1.307,27
20 -- FH3520E 30,30 1.628,38
24 -- FH3524E 33,50 1.969,20
36 -- FH3536E 38 2.576,93
2 16 FH3702E 15,80 410,05
3 -- FH3703E 16,60 478,72
4 -- FH3704E 18 582,60
6 -- FH3706E 21,30 803,52
8 -- FH3708E 23,60 998,90
12 -- FH3712E 27,90 1.438,35
16 -- FH3716E 30,70 1.787,87
20 -- FH3720E 33,80 2.194,54
24 -- FH3724E 37,10 2.520,56
36 -- FH3736E 43,60 3.705,70
2 14 FE3302E 18,40 550,16
3 -- FE3303E 20,10 716,07
4 -- FE3304E 21,80 867
6 -- FE3306E 25,60 1.217,91
8 -- FE3308E 28,80 1.509,92
12 -- FE3312E 33,60 2.138,17
16 -- FE3316E 36,70 2.571,53
20 -- FE3320E 42,10 3.429,16
24 -- FE3324E 46,20 3.939,91
36 -- FE3336E 52,50 5.231,43
Multiternas Blindaje Individual y General
Nro. Ternas AWG Código Ø mm Peso kg/km Seleccionar
2 20 FH4402E 12,40 271,77
3 -- FH4403E 14,60 358,83
4 -- FH4404E 15,60 409,89
6 -- FH4406E 17,90 539,42
8 -- FH4408E 20,20 687,54
12 -- FH4412E 23,10 902,87
16 -- FH4416E 25 1.060,32
20 -- FH4420E 28,30 1.381,54
24 -- FH4424E 31,10 1.648,22
36 -- FH4436E 35,20 2.212,87
2 18 FH4502E 15 367,66
3 -- FH4503E 16,60 444,19
4 -- FH4504E 18 537,48
6 -- FH4506E 21,30 737,22
8 -- FH4508E 23,60 911,41
12 -- FH4512E 27,90 1.308,49
16 -- FH4516E 30,70 1.615,64
20 -- FH4520E 33,80 1.979,95
24 -- FH4524E 37,10 2.263,59
36 -- FH4536E 43,60 3.321,63
2 16 FH4702E 16,20 439,21
3 -- FH4703E 18,30 568,87
4 -- FH4704E 20,30 714,76
6 -- FH4706E 23,60 956,48
8 -- FH4708E 26,50 1.247,15
12 -- FH4712E 31,10 1.721,31
16 -- FH4716E 34,30 2.154,78
20 -- FH4720E 38 2.583,36
24 -- FH4724E 43,10 3.304,06
36 -- FH4736E 48,90 4.343,71
2 14 FE4302E 18,80 582,14
3 -- FE4303E 22,20 830,45
4 -- FE4304E 23,90 964,00
6 -- FE4306E 28,80 1.412,00
8 -- FE4308E 32,10 1.764,87
12 -- FE4312E 37,70 2.453,79
16 -- FE4316E 42,70 3.306,80
20 -- FE4320E 46,70 3.851,32
24 -- FE4324E 51,90 4.515,10
36 -- FE4336E 58,60 5.893,71
¡Te suscribiste correctamente!