POTENCIA

FAMILIA AFLAMEX. POTENCIA MULTIPOLAR. BLINDAJE TRENZA. GAMA NDB

Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical. Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.

Aplicaciones

Aplicaciones

Secciones de 0,50 mm² hasta 300mm². Mayor sección, a pedido.

Aplicaciones

Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical.

Aplicaciones

Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.

Construcción

Conductores

Cobre electrolítico recocido extra flexible. Formación clase 5.

Aislación

PVC no propagante de incendios.

Identificación

Colores de norma (Cuadro 1)

Vaina Exterior

PVC no propagante de incendios

Identificación

Color violeta con marcación secuencial por metro.

Tensión Nominal

600/1000V CA-1200V CA (máx.). 1500V CC.

Temperatura de servicio

70°C máxima común. 160°C en cortocircuito.

Norma de Constructividad

IRAM 2178-1 / IEC 60502-1

Norma de Conductores

IRAM NM 280 / IEC 60228

Norma Propagación de fuego

IRAM NM IEC 60332-3-24

Información adicional

Opcionales

*- Colores de vaina exterior a pedido. *- Vainas: resistentes a hidrocarburos/aceites y rayos UV o PVC ecológico. *- Protección electromagnética: Cinta de aluminio-mylar + cable de drenaje de CuSn, cinta de cobre helicoidal, malla trenzada de cobre rojo o cobre estañado.

Norma de hidrocarburos/aceites

UIC 895 OR

Norma intemperismo (rayos UV)

ASTM G154

Datos técnicos

Tablas técnicas del producto

Información dimensional y eléctrica importada desde la ficha técnica, presentada para consulta rápida en la web.

Características eléctricas
Sección nominal mm² Res. 20°C C.C. Res. 70°C C.A. React. c1 React. c2 Aire bipolar Aire multipolar Tierra bipolar Tierra multipolar
1 19,50 23,33 0,11 0,12 -- -- -- --
1.5 13,30 15,91 0,11 0,11 18 15,20 28 24
2.5 7,98 9,55 0,10 0,10 25,20 21,10 37,10 32,10
4 4,95 5,92 0,10 0,11 33 29 48,20 41
6 3,30 3,95 0,09 0,10 42,10 34,90 62 53
10 1,91 2,29 0,08 0,09 58 49,10 84,10 69
16 1,21 1,45 0,08 0,09 77 67 105,90 90
25 0,78 0,93 0,08 0,09 98 82,20 137,10 118
35 0,55 0,66 0,08 0,09 123 105 164 141
50 0,39 0,46 0,08 0,09 148 125,90 197,20 165
70 0,27 0,33 0,07 0,08 191 162 242 201
95 0,21 0,25 0,08 0,08 233 197,20 290 241
120 0,16 0,19 0,07 0,08 272 228,10 332 277
150 0,13 0,16 0,07 0,08 313 263 374 308
185 0,11 0,13 0,07 0,08 358 302 422 351
240 0,08 0,10 0,07 0,08 426 354,90 494 409
300 0,06 0,08 0,07 0,08 491 411 556 461
UNIPOLARES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
1 X 4 ND1004B 10,80 174,57
1 X 6 ND1006B 11,30 202,56
1 x 10 ND1010B 12,40 262,65
1 x 16 ND1016B 13,90 361,57
1 x 25 ND1025B 16 511,55
1 x 35 ND1035B 17,20 623,36
1 x 50 ND1050B 19,70 863,09
1 x 70 ND1070B 21,10 1.085,83
1 x 95 ND1095B 23,50 1.399,01
1 x 120 ND1120B 25,50 1.702,06
1 x 150 ND1150B 28,30 2.107,36
1 x 185 ND1185B 30 2.483,91
1 x 240 ND1240B 33,40 3.156,91
1 x 300 ND1300B 37 3.924,48
BIPOLARES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
2 X 1,5 ND2001B 12,60 223,03
2 X 2,5 ND2002B 13,40 262,56
2 X 4 ND2004B 15,60 368,17
2 X 6 ND2006B 16,60 437,42
2 x 10 ND2010B 18,80 591,11
2 x 16 ND2016B 21,80 844,68
2 x 25 ND2025B 25,60 1.200,89
2 x 35 ND2035B 28 1.485,97
2 x 50 ND2050B 33 2.116,04
2 x 70 ND2070B 36,20 2.714,69
2 x 95 ND2095B 41,80 3.618,78
2 x 120 ND2120B 46 4.441,18
2 x 150 ND2150B 51,80 5.584,08
2 x 185 ND2185B 55,80 6.627,44
2 x 240 ND2240B 63 8.501,29
2 x 300 ND2300B 70,20 10.560,69
TRIPOLARES
Formación con pe sin pe ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x1 NK3003B ND3003B 12,50 219,03
3x1.5 NK3001B ND3001B 13,10 248,68
3x2.5 NK3002B ND3002B 14 299,12
3x4 NK3004B ND3004B 16,30 421,05
3x6 NK3006B ND3006B 17,40 510,28
3x10 NK3010B ND3010B 19,80 704,62
3x16 NK3016B ND3016B 23 1.025,43
3x25 NK3025B ND3025B 27,10 1.475,71
3x35 NK3035B ND3035B 29,70 1.844,81
3x50 NK3050B ND3050B 35,50 2.703,61
3x70 NK3070B ND3070B 39,20 3.502,75
3x95 NK3095B ND3095B 44,50 4.592,08
3x120 NK3120B ND3120B 49,30 5.690,84
3x150 NK3150B ND3150B 55,90 7.203,04
3x185 NK3185B ND3185B 60 8.549,73
3x240 NK3240B ND3240B 68,10 11.046,07
3x300 NK3300B ND3300B 75,20 13.607,13
TRIPOLARES + PE / TETRAPOLARES
Formación con pe con neutro ø en mm peso kg/km Seleccionar
4x1.5 NK4001B ND4001B 13,90 285,13
4X2,5 NK4002B ND4002B 15,10 361,57
4X4 NK4004B ND4004B 17,50 496,88
4X6 NK4006B ND4006B 18,70 607,63
4X10 NK4010B ND4010B 21,40 852,35
4X16 NK4016B ND4016B 25 1.258,56
4x25 NK4025B ND4025B 29,60 1.827,94
4x35 NK4035B ND4035B 32,50 2.297,22
4x50 NK4050B ND4050B 39,60 3.441,64
4x70 NK4070B ND4070B 43,20 4.416,45
4x95 NK4095B ND4095B 49,40 5.839,88
4x120 NK4120B ND4120B 54,80 7.255,12
4x150 NK4150B ND4150B 62 9.156,74
4x185 NK4185B ND4185B 66,70 10.914,76
4x240 NK4240B ND4240B 75,50 14.066,51
4x300 NK4300B ND4300B 83,70 17.402,72
TRIPOLARES + PE O + NEUTRO REDUCIDO (≥ AL 50% DE FASE)
Formación con pe con neutro ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x25+1x16 NK2516B ND2516B 28,50 1.695,65
3x35+1x16 NK3516B ND3516B 30,80 2.061,67
3x50+1x25 NK5025B ND5025B 36,90 3.061,19
3x70+1x35 NK7035B ND7035B 40,70 3.935,93
3x95+1x50 NK9550B ND9550B 46,90 5.267,55
3x120+1x70 NK1207B ND1207B 52 6.578
3x150+1x70 NK1507B ND1507B 57,50 8.058,93
3x185+1x95 NK1859B ND1859B 62,40 9.739,36
3x240+1x120 NK2401B ND2401B 70,60 12.488,86
3x300+1x150 NK3333B ND3333B 78,40 15.481,28
TETRAPOLARES + PE
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
4x25+1x16 XK5072B 28,10 1.685
4x35+1x16 XK5055B 30,80 2.141
4x50+1x25 XK5101B 36,20 3.046
4x70+1x35 XK5099B 41,90 4.406
4x95+1x50 XK5100B 47,70 5.680
4x120+1x70 XK5176B 53,10 7.255
4x150+1x70 XK5167B 58,70 8.712
4x185+1x95 XK5266B 65,10 10.680
4x240+1x120 XK5222B 72,90 13.690
TRIPOLARES + PE O + NEUTRO REDUCIDO (≥ AL 50% DE FASE)
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x25+2x16 NK5075B 30,40 2.027,80
3x35+2x16 NK5074B 32,70 2.416,01
3x50+2x25 NK5073B 39,50 3.566,23
3x70+2x35 NK5077B 44,40 4.975
3x95+2x50 NK5079B 51,40 6.676,95
3x120+2x70 NK5080B 56,80 8.277,69
3x150+2x70 NK5081B 62,20 9.954,43
3x185+2x95 NK5082B 68 11.957,24
3x240+2x120 NK5083B 76,20 15.149,17
3x300+2x150 NK5084B 84,80 18.765,58
PENTAPOLARES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
5X1,5 NK5001B 15 342,77
5X2,5 NK5002B 16,10 419,29
5X4 NK5004B 18,80 584,64
5X6 NK5006B 20,20 723,90
5X10 NK5010B 23,10 1.018,34
5X16 NK5016B 27,20 1.525,07
5X25 NK5025B 32,30 2.226,94
5X35 NK5035B 36 2.868,16
5X50 NK5050B 43,50 4.229,54
5X70 NK5070B 47,50 5.441,46
5X95 NK5095B 54,80 7.265,43
5X120 NK5120B 60,60 8.998,90
5X150 NK5150B 68,70 11.386,01
5X185 NK5185B 73,70 13.535,96
5X240 NK5240B 83,50 17.467,79
5X300 NK5300 92,90 21.693,74
¡Te suscribiste correctamente!