POTENCIA

FAMILIA AFLAMEX. POTENCIA MULTIPOLAR. BLINDAJE CINTA. GAMA NDG

Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical. Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.

Aplicaciones

Aplicaciones

Secciones de 0,50 mm² hasta 300mm². Mayor sección, a pedido.

Aplicaciones

Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical.

Aplicaciones

Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.

Construcción

Conductores

Cobre electrolítico recocido extra flexible. Formación clase 5.

Aislación

PVC no propagante de incendios.

Identificación

Colores de norma (Cuadro 1)

Vaina Exterior

PVC no propagante de incendios

Identificación

Color violeta con marcación secuencial por metro.

Tensión Nominal

600/1000V CA-1200V CA (máx.). 1500V CC.

Temperatura de servicio

70°C máxima común. 160°C en cortocircuito.

Norma de Constructividad

IRAM 2178-1 / IEC 60502-1

Norma de Conductores

IRAM NM 280 / IEC 60228

Norma Propagación de fuego

IRAM NM IEC 60332-3-24

Información adicional

Opcionales

*- Colores de vaina exterior a pedido. *- Vainas: resistentes a hidrocarburos/aceites y rayos UV o PVC ecológico. *- Protección electromagnética: Cinta de aluminio-mylar + cable de drenaje de CuSn, cinta de cobre helicoidal, malla trenzada de cobre rojo o cobre estañado.

Norma de hidrocarburos/aceites

UIC 895 OR

Norma intemperismo (rayos UV)

ASTM G154

Datos técnicos

Tablas técnicas del producto

Información dimensional y eléctrica importada desde la ficha técnica, presentada para consulta rápida en la web.

Características eléctricas
Sección nominal mm² Res. 20°C C.C. Res. 70°C C.A. React. c1 React. c2 Aire bipolar Aire multipolar Tierra bipolar Tierra multipolar
1 19,50 23,33 0,11 0,12 -- -- -- --
1.5 13,30 15,91 0,11 0,11 18 15,20 28 24
2.5 7,98 9,55 0,10 0,10 25,20 21,10 37,10 32,10
4 4,95 5,92 0,10 0,11 33 29 48,20 41
6 3,30 3,95 0,09 0,10 42,10 34,90 62 53
10 1,91 2,29 0,08 0,09 58 49,10 84,10 69
16 1,21 1,45 0,08 0,09 77 67 105,90 90
25 0,78 0,93 0,08 0,09 98 82,20 137,10 118
35 0,55 0,66 0,08 0,09 123 105 164 141
50 0,39 0,46 0,08 0,09 148 125,90 197,20 165
70 0,27 0,33 0,07 0,08 191 162 242 201
95 0,21 0,25 0,08 0,08 233 197,20 290 241
120 0,16 0,19 0,07 0,08 272 228,10 332 277
150 0,13 0,16 0,07 0,08 313 263 374 308
185 0,11 0,13 0,07 0,08 358 302 422 351
240 0,08 0,10 0,07 0,08 426 354,90 494 409
300 0,06 0,08 0,07 0,08 491 411 556 461
UNIPOLARES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
1 X 4 ND1004G 4,60 168,20
1 X 6 ND1006G 5,10 195,91
1 x 10 ND1010G 6,20 255,30
1 x 16 ND1016G 7,70 353,42
1 x 25 ND1025G 9,60 487,32
1 x 35 ND1035G 10,80 597,20
1 x 50 ND1050G 13,30 832,65
1 x 70 ND1070G 14,70 1.053,07
1 x 95 ND1095G 17,10 1.362,25
1 x 120 ND1120G 19,10 1.661,83
1 x 150 ND1150G 21,90 2.062,51
1 x 185 ND1185G 23,60 2.436,20
1 x 240 ND1240G 27 3.103,52
1 x 300 ND1300G 30,20 3.827,20
BIPOLARES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
2 X 1,5 ND2001G 12,30 215,59
2 X 2,5 ND2002G 13,10 254,76
2 X 4 ND2004G 15,10 344,57
2 X 6 ND2006G 16,10 412,22
2 x 10 ND2010G 18,30 562,19
2 x 16 ND2016G 21,30 810,66
2 x 25 ND2025G 25,10 1.160,56
2 x 35 ND2035G 27,50 1.441,65
2 x 50 ND2050G 32,50 2.063,26
2 x 70 ND2070G 35,50 2.619,63
2 x 95 ND2095G 40,90 3.489,91
2 x 120 ND2120G 45,10 4.298,87
2 x 150 ND2150G 51,10 5.446,36
2 x 185 ND2185G 55,10 6.478,82
2 x 240 ND2240G 62,30 8.332,97
2 x 300 ND2300G 69,50 10.372,77
TRIPOLARES
Formación con pe sin pe ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x1 NK3003G ND3003G 12,20 211,58
3x1.5 NK3001G ND3001G 12,80 240,96
3x2.5 NK3002G ND3002G 13,70 290,86
3x4 NK3004G ND3004G 15,80 396,30
3x6 NK3006G ND3006G 16,90 483,66
3x10 NK3010G ND3010G 19,30 673,98
3x16 NK3016G ND3016G 22,50 989,47
3x25 NK3025G ND3025G 26,60 1.432,89
3x35 NK3035G ND3035G 29,20 1.797,53
3x50 NK3050G ND3050G 34,80 2.610,50
3x70 NK3070G ND3070G 38,50 3.399,54
3x95 NK3095G ND3095G 43,80 4.474,30
3x120 NK3120G ND3120G 48,40 5.538,06
3x150 NK3150G ND3150G 55,20 7.054,05
3x185 NK3185G ND3185G 59,10 8.362,92
3x240 NK3240G ND3240G 67,20 10.833,39
3x300 NK3300G ND3300G 74,50 13.405,45
TRIPOLARES + PE / TETRAPOLARES
Formación con pe con neutro ø en mm peso kg/km Seleccionar
4x1.5 NK4001G ND4001G 13,60 276,98
4X2,5 NK4002G ND4002G 14,60 338,87
4X4 NK4004G ND4004G 17 470,09
4X6 NK4006G ND4006G 18,20 578,87
4X10 NK4010G ND4010G 20,90 819,04
4X16 NK4016G ND4016G 24,50 1.219,23
4x25 NK4025G ND4025G 29,10 1.780,86
4x35 NK4035G ND4035G 32 2.245,25
4x50 NK4050G ND4050G 38,90 3.337,36
4x70 NK4070G ND4070G 42,50 4.302,32
4x95 NK4095G ND4095G 48,70 5.708,92
4x120 NK4120G ND4120G 54,10 7.109,33
4x150 NK4150G ND4150G 61,10 8.963,38
4x185 NK4185G ND4185G 66 10.736,42
4x240 NK4240G ND4240G 74,60 13.830,22
4x300 NK4300G ND4300G 82,80 17.140,27
TRIPOLARES + PE O + NEUTRO REDUCIDO (≥ AL 50% DE FASE)
Formación con pe con neutro ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x25+1x16 NK2516G ND2516G 28 1.455,11
3x35+1x16 NK3516G ND3516G 30,30 1.773,11
3x50+1x25 NK5025G ND5025G 36,20 2.606,96
3x70+1x35 NK7035G ND7035G 40 3.387,71
3x95+1x50 NK9550G ND9550G 46,20 4.591,63
3x120+1x70 NK1207G ND1207G 51,30 5.796,08
3x150+1x70 NK1507G ND1507G 56,80 7.047,13
3x185+1x95 NK1859G ND1859G 61,70 8.576,54
3x240+1x120 NK2401G ND2401G 69,90 11.012,03
3x300+1x150 NK3333G ND3333G 77,70 13.713,21
TETRAPOLARES + PE
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
4x25+1x16 XK5072G 28,10 1.566
4x35+1x16 XK5055G 30,80 1.971
4x50+1x25 XK5101G 36,20 2.741
4x70+1x35 XK5099G 41,90 4.010
4x95+1x50 XK5100G 47,70 5.158
4x120+1x70 XK5176G 53,10 6.570
4x150+1x70 XK5167G 58,70 7.890
4x185+1x95 XK5266G 65,10 9.656
4x240+1x120 XK5222G 72,90 12.360
TRIPOLARES + PE O + NEUTRO REDUCIDO (≥ AL 50% DE FASE)
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x25+2x16 NK5075G 27,20 1.462
3x35+2x16 NK5074G 29,10 1.756
3x50+2x25 NK5073G 34,60 2.484
3x70+2x35 NK5077G 39,90 3.624
3x95+2x50 NK5079G 45,20 4.663
3x120+2x70 NK5080G 50,80 6.025
3x150+2x70 NK5081G 55,10 7.011
3x185+2x95 NK5082G 61,30 8.632
3x240+2x120 NK5083G 68,40 11.019
PENTAPOLARES
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
5X1,5 NK5001G 14,50 320,25
5X2,5 NK5002G 15,60 394,91
5X4 NK5004G 18,30 555,72
5X6 NK5006G 19,70 692,65
5X10 NK5010G 22,60 982,20
5X16 NK5016G 26,70 1.482,09
5X25 NK5025G 31,80 2.175,41
5X35 NK5035G 35,30 2.773,75
5X50 NK5050G 42,80 4.114,61
5X70 NK5070G 46,80 5.315,54
5X95 NK5095G 54,10 7.119,64
5X120 NK5120G 59,70 8.810,11
5X150 NK5150G 68 11.202,07
5X185 NK5185G 73 13.338,48
5X240 NK5240G 82,60 17.205,97
5X300 NK5300G 92,20 21.443,74
¡Te suscribiste correctamente!