POTENCIA

FAMILIA AFLAMEX. POTENCIA MULTIPOLAR. ARMADURA DE ALAMBRES. GAMA NDE

Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical. Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.

Aplicaciones

Aplicaciones

Secciones de 0,50 mm² hasta 300mm². Mayor sección, a pedido.

Aplicaciones

Cable de energía y distribución de potencia resistente a la propagación de incendios. Para ser utilizados en edificios e industrias; tendidos en forma horizontal o vertical.

Aplicaciones

Aptos para instalaciones sobre bandejas, cañerías o directamente enterrados.

Construcción

Conductores

Cobre electrolítico recocido extra flexible. Formación clase 5.

Aislación

PVC no propagante de incendios.

Identificación

Colores de norma (Cuadro 1)

Vaina Exterior

PVC no propagante de incendios

Identificación

Color violeta con marcación secuencial por metro.

Tensión Nominal

600/1000V CA-1200V CA (máx.). 1500V CC.

Temperatura de servicio

70°C máxima común. 160°C en cortocircuito.

Norma de Constructividad

IRAM 2178-1 / IEC 60502-1

Norma de Conductores

IRAM NM 280 / IEC 60228

Norma Propagación de fuego

IRAM NM IEC 60332-3-24

Información adicional

Opcionales

*- Colores de vaina exterior a pedido. *- Vainas: resistentes a hidrocarburos/aceites y rayos UV o PVC ecológico. *- Protección electromagnética: Cinta de aluminio-mylar + cable de drenaje de CuSn, cinta de cobre helicoidal, malla trenzada de cobre rojo o cobre estañado.

Norma de hidrocarburos/aceites

UIC 895 OR

Norma intemperismo (rayos UV)

ASTM G154

Datos técnicos

Tablas técnicas del producto

Información dimensional y eléctrica importada desde la ficha técnica, presentada para consulta rápida en la web.

Características eléctricas
Sección nominal mm² Res. 20°C C.C. Res. 70°C C.A. React. c1 React. c2 Aire bipolar Aire multipolar Tierra bipolar Tierra multipolar
1 19,50 23,33 0,11 0,12 -- -- -- --
1.5 13,30 15,91 0,11 0,11 18 15,20 28 24
2.5 7,98 9,55 0,10 0,10 25,20 21,10 37,10 32,10
4 4,95 5,92 0,10 0,11 33 29 48,20 41
6 3,30 3,95 0,09 0,10 42,10 34,90 62 53
10 1,91 2,29 0,08 0,09 58 49,10 84,10 69
16 1,21 1,45 0,08 0,09 77 67 105,90 90
25 0,78 0,93 0,08 0,09 98 82,20 137,10 118
35 0,55 0,66 0,08 0,09 123 105 164 141
50 0,39 0,46 0,08 0,09 148 125,90 197,20 165
70 0,27 0,33 0,07 0,08 191 162 242 201
95 0,21 0,25 0,08 0,08 233 197,20 290 241
120 0,16 0,19 0,07 0,08 272 228,10 332 277
150 0,13 0,16 0,07 0,08 313 263 374 308
185 0,11 0,13 0,07 0,08 358 302 422 351
240 0,08 0,10 0,07 0,08 426 354,90 494 409
300 0,06 0,08 0,07 0,08 491 411 556 461
UNIPOLARES ARMADURA DOBLE FLEJE DE ALUMINIO
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
1 X 4 ND1004T 12,20 207,10
1 X 6 ND1006T 12,70 236,49
1 x 10 ND1010T 13,80 299,61
1 x 16 ND1016T 15,30 402,75
1 x 25 ND1025T 17,20 543,01
1 x 35 ND1035T 18,40 656,86
1 x 50 ND1050T 20,90 900,77
1 x 70 ND1070T 22,30 1.125,89
1 x 95 ND1095T 24,70 1.443,06
1 x 120 ND1120T 26,70 1.749,42
1 x 150 ND1150T 29,50 2.159,47
1 x 185 ND1185T 31,20 2.538,83
1 x 240 ND1240T 34,80 3.233,32
1 x 300 ND1300T 38 3.952,77
BIPOLARES ARMADURA DE ALAMBRES (SWA)
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
2 X 1,5 ND2001E 13,60 341,20
2 X 2,5 ND2002E 14,40 386,02
2 X 4 ND2004E 16,40 498,24
2 X 6 ND2006E 18,30 693,51
2 x 10 ND2010E 20,50 876,26
2 x 16 ND2016E 23,50 1.184,51
2 x 25 ND2025E 28 1.746,37
2 x 35 ND2035E 30,40 2.084,63
2 x 50 ND2050E 35,60 2.835,98
2 x 70 ND2070E 39,50 3.731,28
2 x 95 ND2095E 45,10 4.791,85
2 x 120 ND2120E 49,30 5.723,91
2 x 150 ND2150E 56,30 7.570,98
2 x 185 ND2185E 60,50 8.753,96
2 x 240 ND2240E 67,70 10.902,44
2 x 300 ND2300E 74,70 13.202,52
TRIPOLARES ARMADURA DE ALAMBRES (SWA)
Formación con pe sin pe ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x1 NK3003E ND3003E 13,50 333,44
3x1.5 NK3001E ND3001E 14,10 369,07
3x2.5 NK3002E ND3002E 15 428,48
3x4 NK3004E ND3004E 18 668,68
3x6 NK3006E ND3006E 19,10 772,47
3x10 NK3010E ND3010E 21,50 1.014,50
3x16 NK3016E ND3016E 24,70 1.379,34
3x25 NK3025E ND3025E 29,50 2.062,39
3x35 NK3035E ND3035E 32,10 2.483,59
3x50 NK3050E ND3050E 37,90 3.443,44
3x70 NK3070E ND3070E 42,50 4.609,34
3x95 NK3095E ND3095E 47,80 5.828,54
3x120 NK3120E ND3120E 52,40 7.038,15
3x150 NK3150E ND3150E 60,40 9.344,75
3x185 NK3185E ND3185E 64,50 10.806
3x240 NK3240E ND3240E 72,60 13.612,21
3x300 NK3300E ND3300E 79,90 16.478,60
TRIPOLARES + PE / TETRAPOLARES ARMADURA DE ALAMBRES (SWA)
Formación con pe con neutro ø en mm peso kg/km Seleccionar
4x1.5 NK4001E ND4001E 14,90 414,88
4X2,5 NK4002E ND4002E 15,90 485,85
4X4 NK4004E ND4004E 19,20 768,26
4X6 NK4006E ND4006E 20,40 893,17
4X10 NK4010E ND4010E 23,10 1.184,21
4X16 NK4016E ND4016E 27,40 1.790,77
4x25 NK4025E ND4025E 32 2.467,22
4x35 NK4035E ND4035E 35,10 3.019,11
4x50 NK4050E ND4050E 42,90 4.546,21
4x70 NK4070E ND4070E 46,50 5.633,83
4x95 NK4095E ND4095E 53,90 7.709,59
4x120 NK4120E ND4120E 59,30 9.316,11
4x150 NK4150E ND4150E 66,50 11.489,09
4x185 NK4185E ND4185E 71,40 13.474,36
4x240 NK4240E ND4240E 80 16.903,03
4x300 NK4300E ND4300E 88,20 20.548,74
TRIPOLARES + PE O + NEUTRO REDUCIDO (≥ AL 50% DE FASE) + SWA
Formación con pe con neutro ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x25+1x16 NK2516E ND2516E 30,90 2.307,98
3x35+1x16 NK3516E ND3516E 33,40 2.742,64
3x50+1x25 NK5025E ND5025E 40,20 4.099,79
3x70+1x35 NK7035E ND7035E 44 5.086,44
3x95+1x50 NK9550E ND9550E 50,20 6.571,35
3x120+1x70 NK1207E ND1207E 56,70 8.589,70
3x150+1x70 NK1507E ND1507E 62,20 10.263,78
3x185+1x95 NK1859E ND1859E 67,10 12.143,36
3x240+1x120 NK2401E ND2401E 75,10 15.171,76
3x300+1x150 NK3333E ND3333E 82,90 18.432,58
TETRAPOLARES + PE ARMADURA DE ALAMBRES (SWA)
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
4x25+1x16 NK5072E 30,80 2.336
4x35+1x16 NK5055E 33,60 2.837
4x50+1x25 NK5101E 40 4.182
4x70+1x35 NK5099E 44,30 5.314
4x95+1x50 NK5100E 51,40 7.114
4x120+1x70 NK5176E 56,50 8.811
4x150+1x70 NK5167E 62,30 10.407
4x185+1x95 NK5266E 68,80 12.260
TRIPOLARES + PE O + NEUTRO REDUCIDO (≥ AL 50% DE FASE) + SWA
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
3x25+2x16 NK5075E 32,80 2.608,80
3x35+2x16 NK5074E 35,30 3.060,27
3x50+2x25 NK5073E 43 4.617,37
3x70+2x35 NK5077E 46,70 5.703,06
3x95+2x50 NK5079E 54,90 8.014,13
3x120+2x70 NK5080E 60,50 9.769,03
3x150+2x70 NK5081E 65,70 11.593,15
3x185+2x95 NK5082E 71,70 13.748,30
3x240+2x120 NK5083E 79,90 17.156,26
3x300+2x150 NK5084E 88,50 20.981,95
PENTAPOLARES ARMADURA DE ALAMBRES (SWA)
Formación código ø en mm peso kg/km Seleccionar
5X1,5 NK5001E 15,80 467,51
5X2,5 NK5002E 16,90 555,07
5X4 NK5004E 20,50 869,79
5X6 NK5006E 21,90 1.031,99
5X10 NK5010E 25,50 1.511,23
5X16 NK5016E 29,60 2.111,37
5X25 NK5025E 34,90 2.933,76
5X35 NK5035E 39,30 3.885,81
5X50 NK5050E 46,80 5.445,46
5X70 NK5070E 50,80 6.767,91
5X95 NK5095E 59,50 9.353,48
5X120 NK5120E 65,10 11.295,27
5X150 NK5150E 73,40 14.022,62
5X185 NK5185E 78,20 16.335,52
5X240 NK5240E 88,80 21.183,99
5X300 NK5300E 98,40 25.871,58
¡Te suscribiste correctamente!